产品名称:全自动隔膜压滤机-增强聚丙烯式
产品编号:155524-252
产品型号:隔膜式压滤机
出品单位:星鑫分离设备公司,压滤机专家
产品特点:
(a)滤板采用复合橡胶板:复合橡胶板采用橡胶和钢质骨架一起横压磕化成型,骨架采用Q235A优质钢板和圆钢加固焊接而成,橡胶采用优质氯丁胶,通过先进的科学配方,模压硫化成型,耐酸碱2
(b)采用液压压紧,最大压紧压力20Mpa,用电接点压力表和液控单向阀实现自动保压;
(c)最大过滤压力:O.8Mpa,能满足形成滤饼的量佳条件进行加压过滤;
(d)滤板耐温:正常0-80℃;
(e)卸料方式有人工卸料和自动卸料两种。自动卸料方式采用液压装置作为动力机构;
(f)全自动压滤机采用PLC编程全自动控制,可实现远程控制;
(g)可配有自动集液翻板机构:自动收集因滤布毛细现象泄漏的滤液和滤布清洗水;
(h)操作简单,维修方便,安全可靠。
产品参数:
型号、参数 | 过滤面积 | 滤室容积m3 | 滤板数量 | 滤板尺寸mm | 滤板厚度mm | 电机功率kw | 外形尺寸(mm) | 整机重量kg | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
XAY(Z)G600 XMY(Z)G600 | 5 | 0.08 | 9 | 630×630 | 30 | 3.0 | 2700 | 870 | 1055 | 2200 |
8 | 0.12 | 14 | 2950 | 2400 | ||||||
10 | 0.15 | 18 | 3150 | 2550 | ||||||
15 | 0.23 | 27 | 3600 | 2850 | ||||||
20 | 0.30 | 36 | 4070 | 3150 | ||||||
25 | 0.38 | 45 | 4550 | 3350 | ||||||
XAY(Z)G870 XMY(Z)G870 | 30 | 0.45 | 23 | 870×870 | 30 | 3.0 | 3500 | 1220 | 1290 | 4250 |
40 | 0.60 | 31 | 3900 | 4680 | ||||||
50 | 0.75 | 39 | 4300 | 5120 | ||||||
54 | 0.81 | 42 | 4500 | 5290 | ||||||
60 | 0.90 | 47 | 4750 | 5450 | ||||||
XAY(Z)G1070 XMY(Z)G1070 | 70 | 1.05 | 35 | 1070×1070 | 30 | 4.0 | 4150 | 1400 | 1480 | 7550 |
80 | 1.20 | 40 | 4400 | 8020 | ||||||
90 | 1.35 | 45 | 4750 | 8550 | ||||||
100 | 1.50 | 50 | 5000 | 9080 | ||||||
120 | 1.80 | 60 | 5500 | 10140 | ||||||
XAY(Z)G1250 XMY(Z)G1250 | 120 | 2.10 | 47 | 1250×1250 | 35 | 4.0 | 5700 | 1750 | 1635 | 13000 |
150 | 2.63 | 56 | 6250 | 15800 | ||||||
180 | 3.15 | 69 | 7050 | 17500 | ||||||
200 | 3.50 | 77 | 7600 | 19500 | ||||||
XAY(Z)G1360 XMY(Z)G1360 | 150 | 3.00 | 46 | 1360×1360 | 40 | 4.0 | 5950 | 1850 | 1680 | 16500 |
200 | 4.00 | 60 | 6950 | 20500 | ||||||
250 | 5.00 | 76 | 8100 | 24500 | ||||||
300 | 6.00 | 91 | 9200 | 28500 | ||||||
350 | 7.00 | 106 | 10300 | 32500 | ||||||
XAY(Z)G1500 XMY(Z)G1500 | 200 | 4.00 | 51 | 1500×1500 | 40 | 8.0 | 7450 | 2000 | 2010 | 23000 |
250 | 5.00 | 63 | 8300 | 2700 | ||||||
300 | 6.00 | 75 | 9150 | 31000 | ||||||
350 | 8.00 |
推荐信息
|