产品名称:全自动全气囊隔膜压滤机
产品编号:92625-160
产品型号:星鑫压滤机
出品单位:星鑫压滤机
产品特点:
(a)滤板由增强聚丙烯采用先进的工艺、配方精密模压和精加工而成,强度高、重量轻、耐腐蚀、无毒无味;
(b)采用液压压紧,最大压紧压力22Mpa,用电接点压力表和液控单向阀实现自动保压;
(c)最大过滤压力:厢式为0.8Mpa,板框式为0.5Mpa,确保形成滤饼的量佳条件,进行加压过滤;
(d)滤板耐温:正常0~80℃,最高115℃,请在订购时注明;
(e)卸料方式有人工卸料和自动卸料两种。自动卸料方式采用液压装置作为动力机构;
(f)全自动压滤机采用PLC编程全自动控制,可实现远程控制;
(g)可配有自动集液翻板机构:自动收集因滤布毛细现象泄漏的滤液和滤布清洗水;
(h)可配有辅助卸料机构——滤布曲张机构或滤布曲张振打机构,便于滤饼从滤布上自动剥落;
(i)操作简单,维修方便,安全可靠。
产品参数:
型号、参数 | 过滤面积 | 滤室容积m3 | 滤板数量 | 滤板尺寸mm | 滤板厚度mm | 电机功率kw | 外形尺寸(mm) | 整机重量kg | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
FHXBZ600 | 5 | 0.08 | 9 | 630×630 | 30 | 3 | 2800 | 870 | 1055 | 2300 |
8 | 0.12 | 14 | 3100 | 2550 | ||||||
10 | 0.15 | 18 | 3320 | 2750 | ||||||
15 | 0.23 | 27 | 3880 | 3150 | ||||||
20 | 0.3 | 36 | 4450 | 3550 | ||||||
25 | 0.38 | 45 | 5000 | 3850 | ||||||
FHXBZ870 | 30 | 0.45 | 23 | 870×870 | 30 | 3 | 3750 | 1220 | 1290 | 4750 |
40 | 0.6 | 31 | 4250 | 5280 | ||||||
50 | 0.75 | 39 | 4750 | 5920 | ||||||
54 | 0.81 | 42 | 5000 | 6100 | ||||||
60 | 0.9 | 47 | 5250 | 6350 | ||||||
FHXBZ1070 | 70 | 1.05 | 35 | 1070×1070 | 30 | 4 | 4500 | 1400 | 1480 | 8400 |
80 | 1.2 | 40 | 4800 | 9000 | ||||||
90 | 1.35 | 45 | 5200 | 9675 | ||||||
100 | 1.5 | 50 | 5500 | 10300 | ||||||
120 | 1.8 | 60 | 6100 | 11600 | ||||||
FHXBZ1250 | 120 | 2.1 | 47 | 1250×1250 | 35 | 4 | 6200 | 1750 | 1635 | 14400 |
150 | 2.63 | 56 | 6850 | 17500 | ||||||
180 | 3.15 | 69 | 7750 | 19500 | ||||||
200 | 3.5 | 77 | 8400 | 21500 | ||||||
FHXBZ1360 | 150 | 3 | 46 | 1360×1360 | 40 | 4 | 6450 | 1850 | 1680 | 18000 |
200 | 4 | 60 | 7550 | 22600 | ||||||
250 | 5 | 76 | 8850 | 27150 | ||||||
300 | 6 | 91 | 10100 | 31700 | ||||||
350 | 7 | 106 | 11400 | 36200 | ||||||
FHXBZ1500 | 200 | 4 | 51 | 1500×1500 | 40 | 8 | 7950 | 2000 | 2010 | 25000 |
250 | 5 | 63 | 8950 | 29500 | ||||||
300 | 6 | 75 | 9900 | 34000 | ||||||
350 | 8 | 87 | 10900 | 38500 | ||||||
FHXBZ1800 |
推荐信息
|